-
2025年度歸母凈虧損9542.96萬(wàn)元,禾信儀器再發(fā)退市風(fēng)險(xiǎn)警示公司2025年?duì)I業(yè)總收入為9734.14萬(wàn)元,同比大幅....
19項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)擬廢止
2024-11-01 13:29:00化工儀器網(wǎng)閱讀量:16413 我要評(píng)論
| 擬廢止認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃項(xiàng)目編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 |
| 1 | 2016RB060 | RB/T213-2017 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 評(píng)審員管理要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 2 | 2016RB062 | RB/T214-2017 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 3 | 2016RB001 | RB/T215-2017 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 4 | 2016RB063 | RB/T216-2017 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 食品復(fù)檢要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 5 | 2016RB061 | RB/T217-2017 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 醫(yī)療器械檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 6 | 2016RB064 | RB/T218-2017 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 7 | 2016RB065 | RB/T219-2017 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 司法鑒定機(jī)構(gòu)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 8 | 2016RB049 | RB/T220-2018 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 信息安全檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 9 | 2017RB042 | RB/T041-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 10 | 2017RB043 | RB/T042-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 電氣檢驗(yàn)檢測(cè)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 11 | 2017RB044 | RB/T043-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 建設(shè)工程檢驗(yàn)檢測(cè)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 12 | 2017RB045 | RB/T044-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 防雷裝置檢測(cè)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 13 | 2017RB073 | RB/T045-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 14 | 2017RB074 | RB/T046-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 授權(quán)簽字人要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 15 | 2015RB010 | RB/T047-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 設(shè)施和環(huán)境通用要求 | 武漢科貝科技有限公司 |
| 16 | 2018RB018 | RB/T063-2021 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 方法的驗(yàn)證和確認(rèn)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 17 | 2018RB055 | RB/T064-2021 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 建筑材料檢測(cè)要求 | 北京國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)研究院 |
| 18 | 2016RB070 | RB/T314-2017 | 合格評(píng)定 服務(wù)認(rèn)證模式選擇與應(yīng)用指南 | 上海貝恒檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 19 | 2016RB016 | RB/T156-2017 | 同線同標(biāo)同質(zhì) 服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行指南 | 原寧夏檢驗(yàn)檢疫局 |
-
廣東建科8月1日開(kāi)啟申購(gòu) 專注于工程領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測(cè)
8月1日,廣東建科開(kāi)啟申購(gòu),擬募資4.8億,投向創(chuàng)新技術(shù)研究院總部建設(shè)項(xiàng)目和檢測(cè)及營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。- 2024-11-01 13:29:00
- 19567
-
市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布《認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》的公告
此次修訂是對(duì)2012年《認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制(修)訂工作程序》的全面升級(jí),結(jié)合近年來(lái)行業(yè)發(fā)展的新需求,聚焦戰(zhàn)略新興領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)管理痛點(diǎn)。- 2024-11-01 13:29:00
- 17933






















昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)