產品展示
濾芯
【簡單介紹】
采用漸變孔徑結構,具有優(yōu)良的深層過濾效果。
【詳細說明】
| 1、性能與用途 適用于化學溶劑、石油制品、飲料、水等的過濾,濾除介質中的固體顆粒及膠狀物質,有效控制工作介質的污染度。鋁材纖維長、強度好、納污容量大、過濾效率高。 |
|
3、技術參數
| 公稱精度(μm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | |
| 3初5始精度βx≥75 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 100 | |
| 納污量(g) | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 54 | 64 | 73 | |
| 流量 L/min | 水 | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 20cst | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 5.9 | 11.4 | 20 | 22 | 26 | 27 | |
| 30cst | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 11.0 | 14 | 18 | 22 | 25 | |
| 60cst | 0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 8.0 | 10 | 13 | 15 | |
| 120cst | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 7.4 | |
| 注:流量數值代表15KPa、長度250mm的聚內烯濾芯,脫脂棉濾芯和玻璃纖維濾材為表中的60%,聚丙烯晴為表中的130% | ||||||||||||
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
