產(chǎn)品展示
東風(fēng)小霸王壓縮式垃圾車
【簡單介紹】
【詳細說明】
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
額定質(zhì)量 | Rated loading capacity | kg | 1000 |
整備質(zhì)量 | Mass in working order | kg | |
總 質(zhì) 量 | GVW | kg | 6495 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 6470*2050*2560 |
罐(廂)尺寸 | Body internal dimensions | mm | |
有效容積 | Fact cubage | m3 | 5 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | Chassis model | EQ1060TJ20D3 | |
發(fā)動機型號 | Engine type | YC4F90-30國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn) | |
燃油種類 | Fuel | 柴油 | |
排量 | Exhaust | ml | 2659 |
功率 | Hp | kw | 66 |
軸距 | Whell base | mm | 3300 |
輪胎規(guī)格 | Tire specification | 7.00-16 6.50-16 | |
前輪距/后輪距 | F/R track base | mm | 15061466 |
前懸/后懸 | F/R mounting | mm | 1032/1988 |
接近角/離去角 | Approach/departure angle | ° | 19/12 |
zui高車速 | Max speed | km/h | 90 |
【功能說明】 | |||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
