
銀釬料以銀或銀基固溶體組織合金。它具有優(yōu)良的工藝性能,不高的熔點(diǎn),良好的潤(rùn)濕性和填滿間隙的能力,并且強(qiáng)度高、塑性好,導(dǎo)電性和耐蝕性優(yōu)良??梢杂脕?lái)釬焊除鋁、鎂及其他低熔點(diǎn)金屬以外的所有黑色金屬和有色金屬。
企業(yè)牌號(hào) | 相當(dāng)于國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào) | 化學(xué)成分(%) | 雜質(zhì)總量 | 熔化溫度℃ | 主要特征 | 適用范圍 | ||||
Ag | Cu | Zn | 其他 | 固相線 | 液相線 | |||||
SAg-10 | 部標(biāo):料301 | 9-11 | 52-54 | 36-38 | 815 | 850 | 熔點(diǎn)高,漫流性 | 主要適用于鋼硬質(zhì)合金銅、銅合金 | ||
SAg-20 | 德:L-Ag20 | 19-21 | 40-42 | 38-40 | 690 | 810 | 熔點(diǎn)稍高,漫流性 | |||
SAg-25 | 國(guó)標(biāo) | 24-26 | 40-42 | 33-35 | 700 | 800 | 漫流性好,釬縫光潔較好的釬焊性和應(yīng)有的強(qiáng)度 | 適宜于鋼、不銹鋼、銅、銅合金部件的釬焊冰箱 空調(diào)中的邦迪管 | ||
SAg-30 | 美:BAg-20 | 29-31 | 37-39 | 30-34 | 677 | 766 | 釬焊溫度減低 | 適用于鋼、不銹鋼、銅合金部件焊接 | ||
SAg-35 | 34-36 | 29-31 | 34-36 | 685 | 755 | 釬焊溫度減低 | 適用于鋼、不銹鋼、銅合金部件焊接 | |||
SAg-40 | Br a ze401 | 39-41 | 29-31 | 29-31 | 621 | 732 | 良好的釬焊性 | 適用食品工業(yè)中,銅、銅合金、鋼、不銹鋼 | ||
SAg-45 | 國(guó)標(biāo) | 44-46 | 29-31 | 23-27 | 665 | 745 | 釬焊性能好 | 適用廣泛,多用于電氣、乳品、食品工業(yè)中鋼、銅、銅合金的釬焊 | ||
SAg-50 | 國(guó)標(biāo) | 49-51 | 33-35 | 14-18 | 690 | 775 | 接頭強(qiáng)度高 耐沖擊力 | 適用于電氣、乳品、食品工業(yè)中鋼、銅、銅合金的釬焊 | ||
SAg-72 | 國(guó)標(biāo) | 71-73 | 21-29 | 779 | 779 | 共晶釬料 | 適用于氣體保護(hù)、真空釬焊 | |||



