
| 參數(shù)詳情版 | ||
| 類型 | 名稱 | BKS-Y-800霧化消毒機(jī)器人 |
| 基本參數(shù) | 用途 | 室內(nèi)自動霧化消毒 |
| 外觀尺寸 | 直徑500mm 高度1335mm | |
| 機(jī)身重量 | 50kg(未加消毒液) | |
| 噴霧 | 噴霧率 | 3000ml/h |
| 噴霧量 | 0-3000ml/h可調(diào) | |
| 水箱容積 | 16L | |
| 出霧直徑 | 5~6m | |
| 適用介質(zhì) | 次氯酸、二氧化氯、*、過氧乙酸等 | |
| 出霧方式 | 四向出霧、大開口出霧(可選) | |
| 加液方式 | 開蓋上加液 | |
| 角度 | 360度 | |
| 噴霧粒經(jīng) | <10μm | |
| 噴霧理論時長 | 8小時 | |
| 噪聲范圍 | ≤50dB(A) | |
| 智能移動 | 移動方式 | 自主定位、規(guī)劃路徑、導(dǎo)航、避障 |
| 動作 | 360度旋轉(zhuǎn)、前進(jìn)、后退、移動 | |
| 激光建圖 | 支持 | |
| 地圖修改及標(biāo)注 | 支持修改、支持點(diǎn)位命名 | |
| 底盤離地高度 | 5cm | |
| 滿載越坎寬度 | 1.5cm | |
| 滿載行駛速度 | 1.0m/s | |
| 正常移動速度 | 0.~0.6 m/s | |
| 驅(qū)動方式 | 差速驅(qū)動 | |
| 爬坡能力 | ≤8° | |
| 行駛通道寬度 | ≥700 mm | |
| 激光 | 1組 25m | |
| IMU雷達(dá)傳感器 | 1組 6軸 | |
| 攝像頭 | 3組 >120° RGB | |
| 類型 | 名稱 | 參數(shù) |
| 主控 | WIFI 2.4G | 支持 |
| 藍(lán)牙 | 可擴(kuò)展 | |
| 內(nèi)置TF卡 | 支持 | |
| 擴(kuò)展 | 512G | |
| 處理器 | 4核 | |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 4G | |
| 路由器 | 2.4G 支持更換4G路由器 | |
| 供電 | 電池類型 | 符合航空標(biāo)準(zhǔn)鋰電池 |
| 充電方式 | 自動充電 | |
| 充電時間 | 4h(即沖即用) | |
| 續(xù)航時長 | 5~6h | |
| 充電電壓 | 29.4V | |
| 輸入電壓 | 220VAC | |
| 額定電流 | 10A | |
| 電池容量 | 26Ah 帶BMS電源管理系統(tǒng) | |
| 額定功率 | 150W | |
| 功耗 | 260W | |
| 安全與環(huán)境 | 安全防護(hù) | 激光雷達(dá)避障,缺水?dāng)嚯姳Wo(hù) |
| IP防護(hù)等級及IK防爆等級 | 國家對機(jī)器人的尚未定國際 | |
| 防撞條 | 2組 | |
| 空氣開關(guān) | 1組 | |
| 軟開關(guān) | 1組 | |
| 急停開關(guān) | 1組 | |
| 工作場地 | 平整的室內(nèi)大廳或大堂 | |
| 工作溫度 | 0℃ - 60℃ | |
| 噪聲范圍 | ≤60dB(A) | |



