觸摸屏超聲波細(xì)胞破碎機
| |||||||||||
| QUN-950E市場報價:29000(可選配照明、樣品自動升降,滅菌功能,加2000) | |||||||||||
| QUN-1200E市場報價:35000(可選配照明、樣品自動升降,滅菌功能,加2000) | |||||||||||
| QUN-1800E市場報價:38000(可選配照明、樣品自動升降,滅菌功能,加2000) | |||||||||||
| 產(chǎn)品說明: | |||||||||||
| 啟洵品牌觸摸屏超聲波細(xì)胞破碎機(粉碎機)是一種利用強超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動物學(xué)等領(lǐng)域。 | |||||||||||
| 本儀器功能全,外觀美,性能可靠。儀器采用大屏幕顯示,微機集中控制,超聲時間,功率任意設(shè)定,樣品溫度檢測顯示、頻率微機跟蹤、故障自動報警。所有功能都顯示在液晶大屏幕中。 | |||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
| 型號 | QUN-650E | QUN-950E | QUN-1200E | QUN-1800E | |||||||
| 顯示方式 | 7寸觸摸屏顯示(TFT) | ||||||||||
| 輸入方式 | 觸摸控制 | ||||||||||
| 存儲數(shù)據(jù) | 20組 | ||||||||||
| 數(shù)據(jù)打印功能 | 有 | ||||||||||
| 功率及脈波形顯示 | 有 | ||||||||||
| 與電腦聯(lián)機功能 | 有 | ||||||||||
| 用戶密碼保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 單次超聲時間 | 0.1-9.9S | ||||||||||
| 單次間隙時間 | 0.1-9.9S | ||||||||||
| 總工作時間 | 1-999M | ||||||||||
| 工作模式 | 間隙或連續(xù) | ||||||||||
| 頻率 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | |||||||||
| 功率(1%-99%可調(diào)) | 10- 650W | 10- 950W | 20-1200W | 20- 1800W | |||||||
| 破碎容量 | 0.2-500ML | 0.2-700ML | 10-1000ML | 10-1200ML | |||||||
| (需選配相應(yīng)的變幅桿) | (需選配相應(yīng)的變幅桿) | (需選配相應(yīng)的變幅桿) | (需選配相應(yīng)的變幅桿) | ||||||||
| 溫控范圍 | 室溫-90度(選配恒溫槽) | ||||||||||
| 報警功能有 | 溫度、時間、過載、空載 | ||||||||||
| 隨機變幅桿 | Φ6 | Φ6 | Φ22 | ||||||||
| 可選配變幅桿 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、20、25 | ||||||||



