下面是LZ-560直進式拉絲機的技術(shù)參數(shù):
| 項目名稱 Iten | Unit | LZ-560 |
| 滾筒直徑 Capstan Dia | mm | 560 |
| 拉拔道次 No. Of Blocks | 個 | 8 |
| 進線直徑 Inlet wire diameter | mm | 6.5 |
| 出線直徑 Outlet wire diameter | mm | 2.5 |
| 出線速度 Drawing speed | m/s | 12 |
| 電機功率 Single motor power | kw | 45-75 |
| 平均壓率 Average compressibility | % | 20.5 |



