產(chǎn)品簡介:自動(dòng)調(diào)整不同規(guī)格紙箱的寬度和高度側(cè)邊驅(qū)動(dòng)式自動(dòng)校正調(diào)整、送箱、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)紙箱上蓋及后蓋自動(dòng)折入,快速平壓,不折角。采用品牌電機(jī),可24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)。關(guān)鍵部位采用激光切割而成標(biāo)準(zhǔn)機(jī),零件隨時(shí)供應(yīng)??筛鶕?jù)用戶要求非標(biāo)定做。封箱機(jī)性能穩(wěn)定、品質(zhì)可靠、封箱效率高、適用性強(qiáng)、使用壽命長。
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品配置
| 產(chǎn)品配件 | 供應(yīng)商品牌 |
|---|
| PLC | 西門子 德國 |
| 軸承 | NSK 日本 |
| 低壓電器 | 施耐德 德國 |
| 斷路器 | 施耐德 德國 |
| 接觸器 | 施耐德 德國 |
| 光電檢測開關(guān) | SICK 德國 |
| 減速電機(jī) | 臺(tái)邦 中國臺(tái)灣 |
| 氣動(dòng)元件 | 亞德客 中國臺(tái)灣 |
| 真空發(fā)生器 | SMC 日本 |
| 規(guī)格 | 參數(shù)值 |
|---|
| 適用紙箱 | (L)200-600(W)150-500(H)150-500mm |
| 臺(tái)面高度 | 最小650mm,800mm |
| 封箱速度 | 750箱/小時(shí) |
| 機(jī)械尺寸 | (L)1672(W)910(H)1570mm |
| 使用電源 | 110/220V,50/60Hz |
| 使用氣源 | 5-6kg/cm2 |
| 使用膠帶 | 48mm,60mm,75mm擇一使用 |
| 機(jī)械重量 | 235kg |
| 注:本公司可根據(jù)客戶要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)生產(chǎn) |