DC-0506低溫恒溫槽
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
●低溫恒溫槽采用法國泰康全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置
●日本基恩士進(jìn)口溫度傳感器,控溫更精確
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示
●內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕
| 型號 | 溫度 范圍 | 溫度波度(℃) | 工作槽容積 | 槽深度 | 循環(huán)流量(L/min) | 工作槽 開口(mm2) |
| DC-0506 | -5~100 |
| 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
| DC-0515 | 300×250×200 | 220 | 6 | 235×160 | ||
| DC-0520 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-0530 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-1006 | -10~100 |
| 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
| DC-1015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
| DC-1030 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
| DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
| DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-2030 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 |
| DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | ||
| DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
| DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
| DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-3030 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 130 | 6 | 180×140 |
| DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 6 | 185×180 | ||
| DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
| DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
| DC-4020 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-4030 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-4506 | -45~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DC-5006 | -50~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DC-6006 | -60~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DC-6010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
| DC-6015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
| DC-6020 | 280×250×300 | 280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-6030 | 420×330×230 | 280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-7006 | -70~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DC-7010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
| DC-7015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
| DC-7020 | 280×250×300 | 280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-7030 | 420×330×230 | 280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-8006 | -80~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DC-8010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
| DC-8015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
| DC-8020 | 280×250×300 | 280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-8030 | 420×330×230 | 280 | 6 | 235×160 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

QQ交談
