R-3001旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀技術(shù)參數(shù)
一、產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
● 玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 溫度控制采用PID方式,控制精度高。
● 高效雙回流冷凝器,冷凝面積大,配備浴槽防護(hù)罩,防止浴液濺灑、旋轉(zhuǎn)瓶受熱更均勻,提高了回收率。
● 采用“特氟隆+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈”技術(shù),保證密封性。
● 合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)保證旋轉(zhuǎn)瓶運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
● 電動升降操作方便,平滑的上下移動。
● 轉(zhuǎn)速和浴槽溫度均采用液晶顯示。
● 浴槽與主機(jī)分離,便于靈活配置。
● 浴槽采用底部加熱,內(nèi)壁方便清洗,并具有干燒保護(hù)功能,使用更安全。
● 旋轉(zhuǎn)瓶侵入角度采用旋鈕式調(diào)節(jié),操作更方便。
● 退瓶結(jié)構(gòu)采用按鈕使旋轉(zhuǎn)軸止動,不需要輔助工具。
主機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍(rpm) | 10~280 | |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | 無級調(diào)速 | |
| 真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤ 0.33kPa /min | |
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 40 | |
| 顯示器 | 液晶數(shù)顯 | |
| 升降行程(mm) | 150 | |
| 冷凝器形式 | 高效雙回流冷凝器 | |
| 冷凝面積(㎡) | 0.126 | |
| 旋轉(zhuǎn)瓶容積(mL) | 500 或 1000 | |
| 收集瓶容積(mL) | 1000 | |
| 真空密封 | 特氟隆+特氟隆-氟化橡膠雙重密封 | |
| 蒸發(fā)能力*(mL/min) | 水 | 23 |
| 乙醇 | 25 | |
| 保護(hù)功能 | 過電流、接地故障及短路 | |
| 最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
| 環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
| 電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 620W×400D×700(850)H | |
| 重量(kg) | 10 | |
| * 用純凈水作實(shí)驗(yàn)對象,浴液溫度與沸點(diǎn)之間的溫差(蒸汽溫度)為50℃,并且使用浴槽防護(hù)罩。 | ||
浴槽主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 |
| 控溫精度(℃) | ±1.5 |
| 加熱功率(W) | 1300 |
| 顯示器 | 液晶數(shù)顯 |
| 浴槽 | SUS304材質(zhì),Φ254mm×130mm |
| 保護(hù)功能 | 過電流、接地故障 |
| 最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 |
| 環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 70 |
| 電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz |
| 外形尺寸(mm) | 290W×270D×246H |
| 重量(kg) | 3.5 |


點(diǎn)此觀看回放







0